![]() |
![]() Home | What's New | Photos | Histories | Sources | Reports | Calendar | Cemeteries | Headstones | Statistics | Surnames |
Father | Male Geoffery Andrew CARSWELL |
Born | 10 Nov 1958 | LDS Ordinances | Date | Place | |
Christened | Baptized (LDS) | ||||
Died | 07 May 107 | Endowed (LDS) | |||
Buried | Sealed P (LDS) | ||||
Married | Sealed S (LDS) | ||||
Father | Trevor David CARSWELL | F14 Group Sheet | ||||
Mother | Elsie May SCHULZE | F14 Group Sheet |
Mother | Female Rowena Gausin |
Born | LDS Ordinances | Date | Place | ||
Christened | Baptized (LDS) | ||||
Died | Endowed (LDS) | ||||
Buried | Sealed P (LDS) | ||||
Father | |||||
Mother |
Child 1 | Male John Paul CARSWELL |
Born | LDS Ordinances | Date | Place | ||
Christened | Baptized (LDS) | ||||
Died | Endowed (LDS) | ||||
Buried | Sealed P (LDS) |
Child 2 | Female Jennifer CARSWELL |
Born | LDS Ordinances | Date | Place | ||
Christened | Baptized (LDS) | ||||
Died | Endowed (LDS) | ||||
Buried | Sealed P (LDS) |