![]() |
![]() Home | What's New | Photos | Histories | Sources | Reports | Calendar | Cemeteries | Headstones | Statistics | Surnames |
Father | Male David Bruce CARSWELL |
Born | 1948 | LDS Ordinances | Date | Place | |
Christened | Baptized (LDS) | ||||
Died | Endowed (LDS) | ||||
Buried | Sealed P (LDS) | ||||
Married | Sealed S (LDS) | ||||
Father | Andrew David CARSWELL | F17 Group Sheet | ||||
Mother | Joan WATLING | F17 Group Sheet |
Mother | Female Sharon Julie BRACKEN |
Born | 1950 | LDS Ordinances | Date | Place | |
Christened | Baptized (LDS) | ||||
Died | Endowed (LDS) | ||||
Buried | Sealed P (LDS) | ||||
Father | |||||
Mother |
Child 1 | Male Mathew david CARSWELL |
Born | 1974 | LDS Ordinances | Date | Place | |
Christened | Baptized (LDS) | ||||
Died | Endowed (LDS) | ||||
Buried | Sealed P (LDS) |
Child 2 | Female Hayley Maree CARSWELL |
Born | 1976 | LDS Ordinances | Date | Place | |
Christened | Baptized (LDS) | ||||
Died | Endowed (LDS) | ||||
Buried | Sealed P (LDS) |