![]() |
![]() Home | What's New | Photos | Histories | Sources | Reports | Calendar | Cemeteries | Headstones | Statistics | Surnames |
Father | Male Peter William KEATS |
Born | 23 Oct 1944 | LDS Ordinances | Date | Place | |
Christened | Baptized (LDS) | ||||
Died | Endowed (LDS) | ||||
Buried | Sealed P (LDS) | ||||
Married | Sealed S (LDS) | ||||
Father | Thomas Edward KEATS | F118 Group Sheet | ||||
Mother | Lorna HALL | F118 Group Sheet |
Mother | Female Elaine Ray CAMRON |
Born | 12 Aug 1942 | LDS Ordinances | Date | Place | |
Christened | Baptized (LDS) | ||||
Died | Endowed (LDS) | ||||
Buried | Sealed P (LDS) | ||||
Father | |||||
Mother |
Child 1 | Female Judith Ann KEATS |
Born | 4 APR1968 | LDS Ordinances | Date | Place | |
Christened | Baptized (LDS) | ||||
Died | Endowed (LDS) | ||||
Buried | Sealed P (LDS) |
Child 2 | Female Karen Maree KEATS |
Born | 18 Feb 1970 | LDS Ordinances | Date | Place | |
Christened | Baptized (LDS) | ||||
Died | Endowed (LDS) | ||||
Buried | Sealed P (LDS) |
Child 3 | Male David Peter KEATS |
Born | 15 May 1972 | LDS Ordinances | Date | Place | |
Christened | Baptized (LDS) | ||||
Died | Endowed (LDS) | ||||
Buried | Sealed P (LDS) |